Categorias

Componentes

910 produtos

A mostrar 433 - 456 de 910 produtos
Visualização
Kingston FURY Beast RGB 32 GB | DDR5 | 5600 MHz | 1,25 V | CL40 | DIMM
Kingston FURY Beast 2 x 16 GB | DDR5 | 5200 MHz | 1,1 V | CL40 | DIMM
Apacer AU32GHB48CTBBGH 32 GB | DDR5 | 4800 MHz | 1,1 V | CL40 | DIMM
Kingston FURY Beast 2 x 16 GB | DDR5 | 5600 MHz | 1,25 V | CL36 | DIMM
Corsair Vengeance RGB Pro 2 x 8 GB | DDR4 | 3200 MHz | 1,35 V | CL16 | DIMM
Kingston FURY Beast 32 GB | DDR5 | 5600 MHz | 1,25 V | CL40 | DIMM
Corsair Vengeance 2 x 16 GB | DDR5 | 4800 MHz | 1,1 V | CL40 | DIMM
Corsair Vengeance LPX 2 x 8 GB | DDR4 | 3600 MHz | 1,35 V | CL18 | DIMM
Apacer FL.32G2C.PKH 32GB | DDR5 | 5600MHz | 1,1V | CL40 | DIMM
Kingston ValueRAM 32 GB | DDR5 | 5600 MHz | 1,1 V | CL46 | SODIMM
Kingston FURY Beast 32 GB | DDR5 | 5200 MHz | 1,25 V | CL40 | DIMM
Corsair Vengeance LPX 16 GB | DDR4 | 3600 MHz | 1,35 V | CL18 | DIMM V2
Kingston FURY Beast RGB 16 GB | DDR5 | 6400 MHz | 1,4 V | CL32 | DIMM
Kingston FURY Beast RGB 16 GB | DDR4 | 3600 MHz | 1,35 V | CL15 | DIMM
Kingston FURY Beast RGB 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | 1,35 V | CL16 | DIMM
Corsair Vengeance LPX 2 x 8 GB | DDR4 | 2400 MHz | 1,2 V | CL16 | DIMM
Kingston FURY Beast RGB 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | 1,35 V | CL16 | DIMM
Corsair Vengeance LPX 2 x 8 GB | DDR4 | 3200 MHz | 1,35 V | CL16 | DIMM
Kingston FURY Beast RGB 16 GB | DDR5 | 6000 MHz | 1,4 V | CL30 | DIMM
Kingston ValueRAM 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | 1,2 V | CL22 | SODIMM
Kingston FURY Beast 16 GB | DDR5 | 6400 MHz | 1,4 V | CL32 | DIMM
Kingston FURY Beast 2 x 8 GB | DDR4 | 3200 MHz | 1,35 V | CL16 | DIMM
Kingston FURY Beast 16 GB | DDR4 | 3600 MHz | 1,35 V | CL18 | DIMM
Kingston FURY Beast 2 x 8 GB | DDR5 | 5600 MHz | 1,25 V | CL40 | DIMM

Produtos que viste recentemente