Categorias

Componentes

910 produtos

A mostrar 457 - 480 de 910 produtos
Visualização
Kingston FURY Beast RGB 16 GB | DDR5 | 6000 MHz | 1,35 V | CL36 | DIMM
Kingston FURY Impact 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | 1,2 V | CL20 | SODIMM
Corsair Vengeance Series 16 GB | DDR4 | 2666 MHz | 1,2 V | CL18 | SODIMM
Corsair Vengeance 16 GB | DDR4 | 2400 MHz | 1,2 V | CL16 | SODIMM
Kingston ValueRAM 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | 1,2 V | CL22 | SODIMM
Kingston ValueRAM 16GB | DDR4 | 3200MHz | 1,2V | CL22 | DIMM
Kingston FURY Beast 16 GB | DDR5 | 6000 MHz | 1,4 V | CL30 | DIMM
Kingston ValueRAM 16GB | DDR4 | 3200MHz | 1,2V | CL22 | DIMM
Kingston ValueRAM 16 GB | DDR4 | 2666 MHz | 1,2 V | CL19 | DIMM V2 Memória RAM
Corsair Vengeance LPX 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | 1,35 V | CL16 | DIMM
Kingston FURY Beast 16 GB | DDR5 | 6000 MHz | 1,1 V | CL36 | DIMM
Kingston ValueRAM 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | 1,2 V | CL22 | SODIMM
Kingston FURY Beast RGB 16 GB | DDR5 | 5600 MHz | 1,25 V | CL40 | DIMM
Kingston ValueRAM 16 GB | DDR5 | 5600 MHz | 1,1 V | CL46 | SODIMM
Corsair Vengeance RGB Pro 8GB | DDR4 | 3200MHz | 1,2V | CL16 | DIMM
Kingston ValueRAM 16 GB | DDR5 | 5600 MHz | 1,1 V | CL46 | DIMM
Kingston FURY Impact 16 GB | DDR5 | 5600 MHz | 1,1 V | CL40 | SODIMM
Kingston FURY Beast 16 GB | DDR5 | 5600 MHz | 1,1 V | CL36 | DIMM
Kingston FURY Beast 16 GB | DDR5 | 5600 MHz | 1,25 V | CL40 | DIMM
Apacer NOX 16 GB | DDR5 | 5600 MHz | 1,25 V | CL40 | DIMM
Apacer FL.16G2C.PKH 16 GB | DDR5 | 5600 MHz | 1,1 V | CL46 | DIMM
Kingston ValueRAM 16 GB | DDR5 | 5600 MHz | 1,1 V | CL46 | SODIMM
Kingston FURY Beast 16 GB | DDR5 | 5200 MHz | 1,1 V | CL38 | DIMM
Apacer NOX 16 GB | DDR5 | 6000 MHz | 1,25 V | CL38 | DIMM

Produtos que viste recentemente