Categorias

Memória RAM

117 produtos

A mostrar 49 - 72 de 117 produtos
Visualização
Kingston FURY Beast RGB 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | 1,35 V | CL16 | DIMM
Corsair Vengeance LPX 2 x 8 GB | DDR4 | 2400 MHz | 1,2 V | CL16 | DIMM
Kingston FURY Beast RGB 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | 1,35 V | CL16 | DIMM
Corsair Vengeance LPX 2 x 8 GB | DDR4 | 3200 MHz | 1,35 V | CL16 | DIMM
Kingston FURY Beast RGB 16 GB | DDR5 | 6000 MHz | 1,4 V | CL30 | DIMM
Kingston ValueRAM 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | 1,2 V | CL22 | SODIMM
Kingston FURY Beast 16 GB | DDR5 | 6400 MHz | 1,4 V | CL32 | DIMM
Kingston FURY Beast 2 x 8 GB | DDR4 | 3200 MHz | 1,35 V | CL16 | DIMM
Kingston FURY Beast 16 GB | DDR4 | 3600 MHz | 1,35 V | CL18 | DIMM
Kingston FURY Beast 2 x 8 GB | DDR5 | 5600 MHz | 1,25 V | CL40 | DIMM
Kingston FURY Beast RGB 16 GB | DDR5 | 6000 MHz | 1,35 V | CL36 | DIMM
Kingston FURY Impact 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | 1,2 V | CL20 | SODIMM
Corsair Vengeance Series 16 GB | DDR4 | 2666 MHz | 1,2 V | CL18 | SODIMM
Corsair Vengeance 16 GB | DDR4 | 2400 MHz | 1,2 V | CL16 | SODIMM
Kingston ValueRAM 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | 1,2 V | CL22 | SODIMM
Kingston ValueRAM 16GB | DDR4 | 3200MHz | 1,2V | CL22 | DIMM
Kingston FURY Beast 16 GB | DDR5 | 6000 MHz | 1,4 V | CL30 | DIMM
Kingston ValueRAM 16GB | DDR4 | 3200MHz | 1,2V | CL22 | DIMM
Kingston ValueRAM 16 GB | DDR4 | 2666 MHz | 1,2 V | CL19 | DIMM V2 Memória RAM
Corsair Vengeance LPX 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | 1,35 V | CL16 | DIMM
Kingston FURY Beast 16 GB | DDR5 | 6000 MHz | 1,1 V | CL36 | DIMM
Kingston ValueRAM 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | 1,2 V | CL22 | SODIMM
Kingston FURY Beast RGB 16 GB | DDR5 | 5600 MHz | 1,25 V | CL40 | DIMM
Kingston ValueRAM 16 GB | DDR5 | 5600 MHz | 1,1 V | CL46 | SODIMM

Produtos que viste recentemente