Categorias

Memória RAM

117 produtos

A mostrar 73 - 96 de 117 produtos
Visualização
Corsair Vengeance RGB Pro 8GB | DDR4 | 3200MHz | 1,2V | CL16 | DIMM
Kingston ValueRAM 16 GB | DDR5 | 5600 MHz | 1,1 V | CL46 | DIMM
Kingston FURY Impact 16 GB | DDR5 | 5600 MHz | 1,1 V | CL40 | SODIMM
Kingston FURY Beast 16 GB | DDR5 | 5600 MHz | 1,1 V | CL36 | DIMM
Kingston FURY Beast 16 GB | DDR5 | 5600 MHz | 1,25 V | CL40 | DIMM
Apacer NOX 16 GB | DDR5 | 5600 MHz | 1,25 V | CL40 | DIMM
Apacer FL.16G2C.PKH 16 GB | DDR5 | 5600 MHz | 1,1 V | CL46 | DIMM
Kingston ValueRAM 16 GB | DDR5 | 5600 MHz | 1,1 V | CL46 | SODIMM
Kingston FURY Beast 16 GB | DDR5 | 5200 MHz | 1,1 V | CL38 | DIMM
Apacer NOX 16 GB | DDR5 | 6000 MHz | 1,25 V | CL38 | DIMM
Apacer 16 GB | DDR4 | 2666 MHz | 1,2 V | CL19 | SODIMM
Apacer ES.16G21.GSH 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | 1,2 V | CL22 | SODIMM
Corsair Vengeance LPX 8 GB | DDR4 | 3200 MHz | 1,35 V | CL16 | DIMM
Kingston FURY Beast RGB 8GB | DDR4 | 3600MHz | 1,35V | CL17 | DIMM
Kingston FURY Beast RGB 8GB | DDR4 | 3200MHz | 1,35V | CL16 | DIMM
Kingston FURY Beast RGB 8GB | DDR5 | 6000MHz | 1,35V | CL36 | DIMM
Kingston ValueRAM 8GB | DDR3 | 1600MHz | 1,5V | CL11 | DIMM
Kingston ValueRAM 8 GB | DDR3L | 1600 MHz | 1,35 V | CL11 | SODIMM
Corsair ValueSelect 8 GB | DDR3L | 1600 MHz | 1,35 V-1,5 V | CL11 | SODIMM
Corsair Vengeance LPX 8 GB | DDR4 | 3200 MHz | 1,35 V | CL16 | DIMM V2
Kingston FURY Beast 8GB | DDR4 | 3600MHz | 1,35V | CL17 | DIMM
Kingston FURY Impact 8 GB | DDR4 | 3200 MHz | 1,2 V | CL20 | SODIMM
Kingston FURY Beast 8GB | DDR5 | 6000MHz | 1,1V | CL36 | DIMM

Produtos que viste recentemente